Kasutusstatistika register.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2022
genereeritud 01-Jul-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2022
Kokku Pöördumisi 83187
Kokku Faile 81857
Kokku Lehekülgi 80487
Kokku Külastusi 905
Kokku KBaite 1247399
Kokku Erinevaid Kasutajaid 728
Kokku Erinevaid Aadresse 216
Kokku Erinevaid Viitajaid 135
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 260
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 115 195
Pöördumisi Päevas 2772 2923
Faile Päevas 2728 2827
Lehekülgi Päevas 2682 2741
Külastajaarvutist Päevas 24 67
Visiite Päevas 30 45
KBaite Päevas 41580 132636
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 98.40% 81857
Kood 206 - Partial Content 0.11% 91
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 2
Kood 301 - Moved Permanently 0.06% 53
Kood 304 - Not Modified 0.02% 19
Kood 403 - Forbidden 0.02% 16
Kood 404 - Not Found 1.38% 1149

Kasutuspäevad Juuni 2022

Päevade statistika Juuni 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2843 3.42% 2790 3.41% 2704 3.36% 42 4.64% 44 6.04% 44087 3.53%
2 2738 3.29% 2702 3.30% 2653 3.30% 36 3.98% 49 6.73% 58016 4.65%
3 2683 3.23% 2634 3.22% 2605 3.24% 29 3.20% 39 5.36% 31136 2.50%
4 2732 3.28% 2692 3.29% 2643 3.28% 29 3.20% 38 5.22% 39794 3.19%
5 2698 3.24% 2671 3.26% 2662 3.31% 19 2.10% 23 3.16% 31665 2.54%
6 2773 3.33% 2743 3.35% 2697 3.35% 23 2.54% 36 4.95% 39189 3.14%
7 2771 3.33% 2736 3.34% 2696 3.35% 36 3.98% 50 6.87% 35530 2.85%
8 2831 3.40% 2773 3.39% 2711 3.37% 40 4.42% 57 7.83% 36519 2.93%
9 2820 3.39% 2772 3.39% 2736 3.40% 45 4.97% 67 9.20% 32209 2.58%
10 2876 3.46% 2827 3.45% 2720 3.38% 36 3.98% 42 5.77% 48188 3.86%
11 2792 3.36% 2751 3.36% 2717 3.38% 28 3.09% 34 4.67% 41920 3.36%
12 2717 3.27% 2702 3.30% 2706 3.36% 19 2.10% 27 3.71% 27104 2.17%
13 2806 3.37% 2764 3.38% 2729 3.39% 32 3.54% 38 5.22% 52088 4.18%
14 2847 3.42% 2814 3.44% 2715 3.37% 31 3.43% 45 6.18% 52593 4.22%
15 2863 3.44% 2819 3.44% 2730 3.39% 39 4.31% 43 5.91% 50244 4.03%
16 2854 3.43% 2819 3.44% 2693 3.35% 34 3.76% 36 4.95% 51127 4.10%
17 2777 3.34% 2731 3.34% 2662 3.31% 29 3.20% 32 4.40% 39891 3.20%
18 2810 3.38% 2738 3.34% 2741 3.41% 22 2.43% 31 4.26% 31624 2.54%
19 2682 3.22% 2660 3.25% 2664 3.31% 27 2.98% 32 4.40% 26808 2.15%
20 2797 3.36% 2752 3.36% 2669 3.32% 31 3.43% 39 5.36% 48487 3.89%
21 2722 3.27% 2694 3.29% 2650 3.29% 29 3.20% 40 5.49% 34879 2.80%
22 2770 3.33% 2727 3.33% 2667 3.31% 30 3.31% 38 5.22% 35425 2.84%
23 2780 3.34% 2730 3.34% 2695 3.35% 32 3.54% 44 6.04% 32129 2.58%
24 2698 3.24% 2673 3.27% 2656 3.30% 34 3.76% 38 5.22% 31733 2.54%
25 2736 3.29% 2684 3.28% 2658 3.30% 34 3.76% 43 5.91% 35093 2.81%
26 2736 3.29% 2629 3.21% 2646 3.29% 20 2.21% 24 3.30% 32648 2.62%
27 2714 3.26% 2689 3.28% 2660 3.30% 36 3.98% 41 5.63% 32930 2.64%
28 2923 3.51% 2801 3.42% 2686 3.34% 36 3.98% 39 5.36% 132636 10.63%
29 2716 3.26% 2673 3.27% 2665 3.31% 28 3.09% 31 4.26% 31249 2.51%
30 2682 3.22% 2667 3.26% 2651 3.29% 28 3.09% 34 4.67% 30461 2.44%

Kasutustunnid Juuni 2022

Tundide statistika Juuni 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 113 3408 4.10% 112 3377 4.13% 112 3377 4.20% 1481 44434 3.56%
1 113 3393 4.08% 111 3331 4.07% 111 3346 4.16% 1150 34499 2.77%
2 112 3368 4.05% 111 3335 4.07% 111 3348 4.16% 1192 35750 2.87%
3 114 3434 4.13% 111 3352 4.09% 113 3394 4.22% 1130 33889 2.72%
4 111 3357 4.04% 111 3338 4.08% 111 3339 4.15% 1115 33462 2.68%
5 113 3397 4.08% 111 3343 4.08% 111 3354 4.17% 1268 38049 3.05%
6 116 3481 4.18% 114 3431 4.19% 113 3413 4.24% 1364 40914 3.28%
7 113 3414 4.10% 112 3370 4.12% 112 3371 4.19% 1398 41943 3.36%
8 116 3496 4.20% 115 3457 4.22% 111 3349 4.16% 1862 55870 4.48%
9 115 3460 4.16% 114 3429 4.19% 111 3336 4.14% 1871 56132 4.50%
10 118 3555 4.27% 116 3483 4.25% 111 3359 4.17% 2148 64453 5.17%
11 120 3605 4.33% 118 3547 4.33% 111 3331 4.14% 2383 71503 5.73%
12 115 3476 4.18% 114 3425 4.18% 111 3334 4.14% 1578 47338 3.79%
13 118 3548 4.27% 116 3485 4.26% 112 3372 4.19% 1976 59268 4.75%
14 117 3514 4.22% 115 3460 4.23% 110 3321 4.13% 1841 55226 4.43%
15 114 3425 4.12% 113 3390 4.14% 110 3322 4.13% 1525 45743 3.67%
16 114 3431 4.12% 112 3384 4.13% 111 3338 4.15% 1411 42334 3.39%
17 117 3514 4.22% 115 3459 4.23% 112 3363 4.18% 1908 57226 4.59%
18 117 3513 4.22% 115 3455 4.22% 112 3361 4.18% 2298 68932 5.53%
19 115 3458 4.16% 113 3406 4.16% 111 3335 4.14% 4076 122290 9.80%
20 116 3481 4.18% 112 3364 4.11% 111 3358 4.17% 1453 43590 3.49%
21 116 3484 4.19% 114 3435 4.20% 112 3369 4.19% 1561 46832 3.75%
22 113 3400 4.09% 112 3374 4.12% 110 3325 4.13% 1542 46269 3.71%
23 119 3575 4.30% 114 3427 4.19% 112 3372 4.19% 2048 61455 4.93%

Esimesed 30 kõigist 216 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 79048 95.02% 782518 62.73% /stat/
2 626 0.75% 4302 0.34% /
3 92 0.11% 184 0.01% /js/jquery.easing.1.3.js
4 88 0.11% 417 0.03% /css/style.css
5 88 0.11% 63 0.01% /js/jquery.appear.js
6 86 0.10% 61 0.00% /css/reset.css
7 85 0.10% 1374 0.11% /js/modernizr-latest.js
8 84 0.10% 33 0.00% /css/animated.min.css
9 84 0.10% 170 0.01% /js/scripts.js
10 84 0.10% 220 0.02% /js/waypoints.min.js
11 83 0.10% 139 0.01% /css/responsive.css
12 82 0.10% 66 0.01% /css/christmas.css
13 77 0.09% 3920 0.31% /images/laptop_s.jpg
14 75 0.09% 499 0.04% /images/loading.gif
15 71 0.09% 887 0.07% /images/myts_s.png
16 70 0.08% 14977 1.20% /video/video_poster.jpg
17 67 0.08% 99 0.01% /images/back-top.png
18 65 0.08% 631 0.05% /images/i1.jpg
19 65 0.08% 928 0.07% /images/i2.jpg
20 65 0.08% 14 0.00% /images/pattern.png
21 65 0.08% 905 0.07% /images/timeline-bg.jpg
22 64 0.08% 229826 18.42% /video/video_back.webm
23 59 0.07% 120 0.01% /optiz/
24 47 0.06% 2023 0.16% /images/f-iphone.png
25 47 0.06% 59 0.00% /images/f1.png
26 47 0.06% 58 0.00% /images/f2.png
27 47 0.06% 55 0.00% /images/f3.png
28 47 0.06% 51 0.00% /images/f4.png
29 31 0.04% 83438 6.69% /video/video_back.mp4
30 14 0.02% 61 0.00% /tallinn/planeering/

Esimesed 10 kõigist 216 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 79048 95.02% 782518 62.73% /stat/
2 64 0.08% 229826 18.42% /video/video_back.webm
3 31 0.04% 83438 6.69% /video/video_back.mp4
4 1 0.00% 75940 6.09% /maja tv3 2009.avi
5 70 0.08% 14977 1.20% /video/video_poster.jpg
6 4 0.00% 8228 0.66% /yldjuh30.doc
7 626 0.75% 4302 0.34% /
8 77 0.09% 3920 0.31% /images/laptop_s.jpg
9 47 0.06% 2023 0.16% /images/f-iphone.png
10 85 0.10% 1374 0.11% /js/modernizr-latest.js

Esimesed 10 kõigist 140 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 626 0.75% 514 63.46% /
2 59 0.07% 21 2.59% /optiz/
3 14 0.02% 9 1.11% /tallinn/planeering/
4 79048 95.02% 8 0.99% /stat/
5 8 0.01% 8 0.99% /stat/usage_200808.html
6 8 0.01% 6 0.74% /Aa1.htm
7 9 0.01% 6 0.74% /stat/usage_200707.html
8 5 0.01% 5 0.62% /stat/usage_200910.html
9 5 0.01% 5 0.62% /stat/usage_201409.html
10 6 0.01% 4 0.49% /Lahtil.html

Esimesed 10 kõigist 135 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 626 0.75% 499 61.00% /
2 59 0.07% 48 5.87% /optiz/
3 14 0.02% 11 1.34% /tallinn/planeering/
4 79048 95.02% 10 1.22% /stat/
5 8 0.01% 6 0.73% /Aa1.htm
6 9 0.01% 6 0.73% /stat/usage_200707.html
7 5 0.01% 5 0.61% /stat/usage_200910.html
8 6 0.01% 4 0.49% /Lahtil.html
9 4 0.00% 4 0.49% /stat/usage_200610.html
10 6 0.01% 4 0.49% /stat/usage_200803.html

Esimesed 30 kõigist 728 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 79036 95.01% 79036 96.55% 782498 62.73% 1 0.11% 62.113.115.89
2 139 0.17% 8 0.01% 3519 0.28% 27 2.98% 157.90.177.226
3 96 0.12% 0 0.00% 2638 0.21% 3 0.33% 20.29.45.151
4 84 0.10% 0 0.00% 2308 0.19% 1 0.11% 20.5.89.216
5 47 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 213.202.228.99
6 45 0.05% 35 0.04% 219 0.02% 39 4.31% 207.46.13.46
7 44 0.05% 42 0.05% 394 0.03% 1 0.11% 192.99.36.61
8 38 0.05% 37 0.05% 299 0.02% 31 3.43% 114.119.152.174
9 38 0.05% 32 0.04% 4239 0.34% 2 0.22% 91.131.28.178
10 34 0.04% 31 0.04% 4178 0.33% 1 0.11% 94.246.220.209
11 31 0.04% 26 0.03% 2585 0.21% 1 0.11% 185.250.243.78
12 30 0.04% 26 0.03% 2557 0.20% 1 0.11% 46.235.68.177
13 30 0.04% 28 0.03% 8957 0.72% 1 0.11% 95.223.75.85
14 29 0.03% 27 0.03% 18129 1.45% 1 0.11% 104.28.80.50
15 29 0.03% 27 0.03% 222 0.02% 23 2.54% 114.119.152.161
16 29 0.03% 27 0.03% 4904 0.39% 1 0.11% 83.166.60.72
17 29 0.03% 26 0.03% 4156 0.33% 1 0.11% 91.129.96.105
18 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 176.46.90.66
19 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 185.97.249.17
20 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 193.40.250.235
21 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 194.106.106.146
22 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 194.126.109.18
23 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 194.126.109.82
24 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 194.150.65.85
25 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 195.249.239.114
26 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 195.80.98.114
27 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 212.3.193.224
28 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 213.219.106.242
29 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 213.81.223.203
30 28 0.03% 26 0.03% 4128 0.33% 1 0.11% 34.237.150.119

Esimesed 10 kõigist 728 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 79036 95.01% 79036 96.55% 782498 62.73% 1 0.11% 62.113.115.89
2 7 0.01% 7 0.01% 75960 6.09% 4 0.44% 66.249.70.176
3 29 0.03% 27 0.03% 18129 1.45% 1 0.11% 104.28.80.50
4 28 0.03% 25 0.03% 10290 0.82% 1 0.11% 81.90.124.167
5 25 0.03% 23 0.03% 9236 0.74% 1 0.11% 87.119.177.53
6 30 0.04% 28 0.03% 8957 0.72% 1 0.11% 95.223.75.85
7 25 0.03% 23 0.03% 8841 0.71% 1 0.11% 84.50.46.169
8 6 0.01% 4 0.00% 8143 0.65% 1 0.11% 65.21.237.125
9 29 0.03% 27 0.03% 4904 0.39% 1 0.11% 83.166.60.72
10 28 0.03% 26 0.03% 4904 0.39% 1 0.11% 87.119.177.222

Esimesed 27 kõigist 135 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 7379 8.87% https://u2017.org/
2 6291 7.56% https://livingstonreads.org/
3 6262 7.53% https://ksnbha.info/
4 6242 7.50% https://crystal31.com/
5 6181 7.43% https://januaryadventure.org/
6 6165 7.41% https://hudsonkansas.org/
7 6127 7.37% https://hairtransplant-chandigarh.com/
8 4857 5.84% https://housepartners-architecture.com/
9 4852 5.83% https://umarthejourno.com/
10 4815 5.79% https://opportunityondeck.org/
11 4776 5.74% https://operation-cinderella.org/
12 4772 5.74% https://brevardballet.org/
13 4767 5.73% https://exquisiteacts.org/
14 4756 5.72% https://aaptcps.org/
15 1634 1.96% - (Direct Request)
16 403 0.48% https://wisieforrelationships.com/
17 391 0.47% https://hb1057.com/
18 111 0.13% www.google.com
19 84 0.10% www.bing.com
20 54 0.06% binance.com
21 12 0.01% https://www.google.com/
22 5 0.01% bing.com
23 3 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
24 1 0.00% http://fbkwriter.com/about-me/
25 1 0.00% http://m.facebook.com/
26 1 0.00% https://pornworlld.com/
27 1 0.00% https://www.bing.com/

Esimesed 15 kõigist 260 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2541 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
2 2533 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
3 2529 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
4 2510 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 2505 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
6 2501 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 2498 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
8 2494 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
9 2493 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
10 2491 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
11 2485 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
12 2483 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 2483 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 2482 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
15 2480 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Juuni 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 83187 100.00% 81948 100.11% 1247399 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23