Kasutusstatistika register.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2022
genereeritud 01-May-2022 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2022
Kokku Pöördumisi 65080
Kokku Faile 63571
Kokku Lehekülgi 61291
Kokku Külastusi 890
Kokku KBaite 14787391
Kokku Erinevaid Kasutajaid 847
Kokku Erinevaid Aadresse 215
Kokku Erinevaid Viitajaid 46
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 351
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 90 211
Pöördumisi Päevas 2169 3046
Faile Päevas 2119 3023
Lehekülgi Päevas 2043 3000
Külastajaarvutist Päevas 28 73
Visiite Päevas 29 54
KBaite Päevas 492913 6914323
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 97.68% 63571
Kood 206 - Partial Content 0.20% 128
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.06% 37
Kood 304 - Not Modified 0.02% 15
Kood 403 - Forbidden 0.01% 9
Kood 404 - Not Found 2.03% 1319

Kasutuspäevad Aprill 2022

Päevade statistika Aprill 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2826 4.34% 2794 4.40% 2680 4.37% 34 3.82% 42 4.96% 47518 0.32%
2 2776 4.27% 2744 4.32% 2718 4.43% 26 2.92% 36 4.25% 35138 0.24%
3 2919 4.49% 2870 4.51% 2730 4.45% 35 3.93% 41 4.84% 63857 0.43%
4 2914 4.48% 2796 4.40% 2775 4.53% 30 3.37% 39 4.60% 38508 0.26%
5 2864 4.40% 2827 4.45% 2739 4.47% 30 3.37% 38 4.49% 44288 0.30%
6 2869 4.41% 2811 4.42% 2744 4.48% 33 3.71% 45 5.31% 36502 0.25%
7 2872 4.41% 2844 4.47% 2802 4.57% 31 3.48% 42 4.96% 47978 0.32%
8 2984 4.59% 2947 4.64% 2889 4.71% 39 4.38% 51 6.02% 64833 0.44%
9 3042 4.67% 3019 4.75% 3000 4.89% 25 2.81% 30 3.54% 61224 0.41%
10 3046 4.68% 3023 4.76% 2950 4.81% 28 3.15% 35 4.13% 59091 0.40%
11 2994 4.60% 2954 4.65% 2889 4.71% 38 4.27% 46 5.43% 53953 0.36%
12 2815 4.33% 2775 4.37% 2732 4.46% 25 2.81% 42 4.96% 35913 0.24%
13 2918 4.48% 2887 4.54% 2728 4.45% 27 3.03% 42 4.96% 56400 0.38%
14 2979 4.58% 2781 4.37% 2828 4.61% 23 2.58% 28 3.31% 44384 0.30%
15 2805 4.31% 2771 4.36% 2705 4.41% 21 2.36% 33 3.90% 39669 0.27%
16 2798 4.30% 2783 4.38% 2708 4.42% 21 2.36% 27 3.19% 32019 0.22%
17 2794 4.29% 2756 4.34% 2697 4.40% 19 2.13% 28 3.31% 40824 0.28%
18 2949 4.53% 2883 4.54% 2795 4.56% 24 2.70% 37 4.37% 44864 0.30%
19 2928 4.50% 2879 4.53% 2742 4.47% 39 4.38% 49 5.79% 53798 0.36%
20 2976 4.57% 2912 4.58% 2750 4.49% 37 4.16% 48 5.67% 6779616 45.85%
21 1401 2.15% 1360 2.14% 1236 2.02% 31 3.48% 38 4.49% 38403 0.26%
22 2919 4.49% 2873 4.52% 2723 4.44% 30 3.37% 36 4.25% 44976 0.30%
23 1539 2.36% 1494 2.35% 1387 2.26% 29 3.26% 46 5.43% 28126 0.19%
24 159 0.24% 74 0.12% 48 0.08% 35 3.93% 47 5.55% 6645 0.04%
25 151 0.23% 118 0.19% 53 0.09% 41 4.61% 50 5.90% 13275 0.09%
26 162 0.25% 117 0.18% 45 0.07% 29 3.26% 47 5.55% 21761 0.15%
27 146 0.22% 93 0.15% 59 0.10% 34 3.82% 44 5.19% 15412 0.10%
28 113 0.17% 78 0.12% 39 0.06% 27 3.03% 39 4.60% 9421 0.06%
29 310 0.48% 226 0.36% 74 0.12% 54 6.07% 73 8.62% 6914323 46.76%
30 112 0.17% 82 0.13% 26 0.04% 21 2.36% 33 3.90% 14673 0.10%

Kasutustunnid Aprill 2022

Tundide statistika Aprill 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 94 2847 4.37% 92 2780 4.37% 89 2670 4.36% 2284 68532 0.46%
1 94 2834 4.35% 92 2772 4.36% 89 2676 4.37% 1780 53410 0.36%
2 91 2738 4.21% 90 2700 4.25% 89 2670 4.36% 1220 36602 0.25%
3 90 2717 4.17% 88 2652 4.17% 87 2632 4.29% 1191 35737 0.24%
4 94 2837 4.36% 91 2757 4.34% 91 2733 4.46% 1142 34274 0.23%
5 85 2562 3.94% 84 2540 4.00% 84 2540 4.14% 1005 30164 0.20%
6 89 2676 4.11% 87 2618 4.12% 86 2589 4.22% 1453 43590 0.29%
7 89 2673 4.11% 86 2586 4.07% 85 2567 4.19% 1304 39129 0.26%
8 87 2631 4.04% 85 2565 4.03% 85 2572 4.20% 1023 30683 0.21%
9 91 2742 4.21% 88 2664 4.19% 84 2532 4.13% 1659 49757 0.34%
10 95 2854 4.39% 93 2804 4.41% 85 2565 4.18% 226285 6788536 45.91%
11 93 2808 4.31% 91 2750 4.33% 84 2521 4.11% 2260 67805 0.46%
12 88 2640 4.06% 85 2568 4.04% 80 2411 3.93% 1762 52850 0.36%
13 87 2623 4.03% 85 2573 4.05% 81 2449 4.00% 231153 6934586 46.90%
14 87 2629 4.04% 86 2581 4.06% 80 2405 3.92% 2025 60764 0.41%
15 88 2654 4.08% 84 2535 3.99% 80 2422 3.95% 1747 52398 0.35%
16 88 2659 4.09% 87 2611 4.11% 80 2421 3.95% 2030 60911 0.41%
17 90 2710 4.16% 89 2673 4.20% 84 2544 4.15% 1639 49166 0.33%
18 93 2814 4.32% 89 2673 4.20% 86 2598 4.24% 1671 50139 0.34%
19 89 2672 4.11% 87 2638 4.15% 84 2522 4.11% 1713 51384 0.35%
20 88 2666 4.10% 87 2632 4.14% 85 2561 4.18% 1429 42882 0.29%
21 92 2772 4.26% 87 2637 4.15% 88 2640 4.31% 1635 49048 0.33%
22 90 2714 4.17% 89 2679 4.21% 84 2538 4.14% 1948 58454 0.40%
23 86 2608 4.01% 86 2583 4.06% 83 2513 4.10% 1553 46591 0.32%

Esimesed 30 kõigist 215 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 58834 90.40% 582525 3.94% /stat/
2 844 1.30% 90783 0.61% /stat/usage_202109.html
3 714 1.10% 5290 0.04% /
4 131 0.20% 225 0.00% /css/responsive.css
5 130 0.20% 90 0.00% /css/reset.css
6 129 0.20% 107 0.00% /css/christmas.css
7 129 0.20% 589 0.00% /css/style.css
8 128 0.20% 254 0.00% /js/jquery.easing.1.3.js
9 127 0.20% 50 0.00% /css/animated.min.css
10 127 0.20% 89 0.00% /js/jquery.appear.js
11 127 0.20% 1949 0.01% /js/modernizr-latest.js
12 127 0.20% 254 0.00% /js/scripts.js
13 127 0.20% 330 0.00% /js/waypoints.min.js
14 115 0.18% 5803 0.04% /images/laptop_s.jpg
15 112 0.17% 746 0.01% /images/loading.gif
16 109 0.17% 1361 0.01% /images/myts_s.png
17 108 0.17% 23108 0.16% /video/video_poster.jpg
18 105 0.16% 155 0.00% /images/back-top.png
19 105 0.16% 22 0.00% /images/pattern.png
20 104 0.16% 1010 0.01% /images/i1.jpg
21 104 0.16% 337980 2.29% /video/video_back.webm
22 102 0.16% 1456 0.01% /images/i2.jpg
23 101 0.16% 1407 0.01% /images/timeline-bg.jpg
24 80 0.12% 98 0.00% /images/f2.png
25 79 0.12% 3400 0.02% /images/f-iphone.png
26 79 0.12% 87 0.00% /images/f4.png
27 78 0.12% 98 0.00% /images/f1.png
28 78 0.12% 91 0.00% /images/f3.png
29 50 0.08% 107 0.00% /optiz/
30 28 0.04% 70672 0.48% /video/video_back.mp4

Esimesed 10 kõigist 215 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2 0.00% 13452888 90.98% /GEvead/delphicbuilder10_3_0_94364.iso
2 58834 90.40% 582525 3.94% /stat/
3 104 0.16% 337980 2.29% /video/video_back.webm
4 1 0.00% 158611 1.07% /Niiduk024.MOV
5 844 1.30% 90783 0.61% /stat/usage_202109.html
6 28 0.04% 70672 0.48% /video/video_back.mp4
7 108 0.17% 23108 0.16% /video/video_poster.jpg
8 115 0.18% 5803 0.04% /images/laptop_s.jpg
9 714 1.10% 5290 0.04% /
10 2 0.00% 4114 0.03% /yldjuh30.doc

Esimesed 10 kõigist 97 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 714 1.10% 598 73.28% /
2 50 0.08% 23 2.82% /optiz/
3 7 0.01% 7 0.86% /tallinn/planeering/
4 6 0.01% 6 0.74% /Lahtil.html
5 58834 90.40% 6 0.74% /stat/
6 9 0.01% 6 0.74% /stat/usage_200807.html
7 5 0.01% 5 0.61% /stat/usage_200902.html
8 8 0.01% 5 0.61% /stat/usage_201010.html
9 4 0.01% 4 0.49% /Faktid.html
10 4 0.01% 4 0.49% /Main.htm

Esimesed 10 kõigist 100 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 714 1.10% 573 70.83% /
2 50 0.08% 39 4.82% /optiz/
3 58834 90.40% 9 1.11% /stat/
4 7 0.01% 7 0.87% /tallinn/planeering/
5 8 0.01% 6 0.74% /stat/usage_201010.html
6 6 0.01% 5 0.62% /Lahtil.html
7 9 0.01% 5 0.62% /stat/usage_200807.html
8 5 0.01% 5 0.62% /stat/usage_201701.html
9 7 0.01% 5 0.62% /tennis/
10 4 0.01% 4 0.49% /Main.htm

Esimesed 30 kõigist 847 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 58816 90.37% 58816 92.52% 582396 3.94% 2 0.22% 62.113.115.89
2 701 1.08% 701 1.10% 75900 0.51% 1 0.11% 95.104.197.17
3 161 0.25% 154 0.24% 28407 0.19% 7 0.79% 18.156.8.8
4 137 0.21% 137 0.22% 14834 0.10% 1 0.11% 95.104.196.53
5 105 0.16% 101 0.16% 1021 0.01% 3 0.34% 65.21.205.108
6 98 0.15% 8 0.01% 2619 0.02% 2 0.22% 134.209.100.94
7 96 0.15% 0 0.00% 2638 0.02% 1 0.11% 20.63.81.88
8 94 0.14% 91 0.14% 903 0.01% 2 0.22% 65.21.234.184
9 84 0.13% 0 0.00% 2308 0.02% 1 0.11% 104.200.131.8
10 72 0.11% 66 0.10% 14567 0.10% 2 0.22% 85.253.16.173
11 56 0.09% 52 0.08% 8257 0.06% 2 0.22% 213.184.40.37
12 56 0.09% 52 0.08% 8257 0.06% 1 0.11% 85.29.225.122
13 55 0.08% 52 0.08% 8229 0.06% 1 0.11% 95.161.151.54
14 51 0.08% 33 0.05% 14197 0.10% 1 0.11% 202.131.240.250
15 46 0.07% 0 0.00% 1264 0.01% 1 0.11% 91.134.183.125
16 44 0.07% 41 0.06% 4476 0.03% 2 0.22% 213.219.68.74
17 36 0.06% 34 0.05% 4970 0.03% 1 0.11% 85.253.117.28
18 34 0.05% 31 0.05% 4372 0.03% 1 0.11% 194.197.123.211
19 34 0.05% 1 0.00% 885 0.01% 1 0.11% 2.56.56.48
20 34 0.05% 32 0.05% 4160 0.03% 1 0.11% 90.109.177.30
21 32 0.05% 32 0.05% 1529 0.01% 5 0.56% 91.202.26.117
22 31 0.05% 28 0.04% 4151 0.03% 1 0.11% 194.106.106.146
23 31 0.05% 30 0.05% 7787 0.05% 1 0.11% 212.129.52.151
24 31 0.05% 29 0.05% 7795 0.05% 1 0.11% 213.168.10.150
25 30 0.05% 28 0.04% 9861 0.07% 1 0.11% 37.157.86.156
26 30 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 2 0.22% 38.242.241.64
27 29 0.04% 27 0.04% 6726693 45.49% 1 0.11% 5.9.156.30
28 29 0.04% 27 0.04% 4128 0.03% 1 0.11% 62.178.108.244
29 29 0.04% 26 0.04% 4156 0.03% 1 0.11% 82.147.168.226
30 29 0.04% 27 0.04% 4128 0.03% 1 0.11% 84.50.46.169

Esimesed 10 kõigist 847 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 29 0.04% 27 0.04% 6726693 45.49% 1 0.11% 5.9.156.30
2 3 0.00% 3 0.00% 6726461 45.49% 1 0.11% 87.250.224.5
3 58816 90.37% 58816 92.52% 582396 3.94% 2 0.22% 62.113.115.89
4 2 0.00% 2 0.00% 158618 1.07% 1 0.11% 5.255.253.139
5 701 1.08% 701 1.10% 75900 0.51% 1 0.11% 95.104.197.17
6 161 0.25% 154 0.24% 28407 0.19% 7 0.79% 18.156.8.8
7 137 0.21% 137 0.22% 14834 0.10% 1 0.11% 95.104.196.53
8 72 0.11% 66 0.10% 14567 0.10% 2 0.22% 85.253.16.173
9 51 0.08% 33 0.05% 14197 0.10% 1 0.11% 202.131.240.250
10 26 0.04% 24 0.04% 11395 0.08% 1 0.11% 114.10.23.157

Esimesed 25 kõigist 46 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 7680 11.80% https://saddiechoua.com
2 7476 11.49% https://prosop.org
3 7061 10.85% https://meesha-paris-delhi.com
4 7022 10.79% https://pattayacityproperty.com/
5 6925 10.64% https://hb1057.com
6 5972 9.18% https://k-reklama.net/
7 5928 9.11% https://sultandivanimuzesi.com/
8 5926 9.11% https://wisieforrelationships.com/
9 2174 3.34% - (Direct Request)
10 1247 1.92% https://expo2017-volunteer.org/
11 1203 1.85% https://protectlaketravis.org/
12 1194 1.83% https://yolandehelmsite.org/
13 1182 1.82% https://smconstructs.org/
14 838 1.29% https://5000-recipe.ru
15 180 0.28% www.bing.com
16 46 0.07% anonymousfox.co
17 32 0.05% binance.com
18 19 0.03% www.google.com
19 7 0.01% https://www.google.com/
20 1 0.00% http://baidu.com/
21 1 0.00% http://www.gitst.com
22 1 0.00% https://l.facebook.com/
23 1 0.00% https://www.google.ee/
24 1 0.00% https://www.google.lv/
25 1 0.00% https://yandex.ru/

Esimesed 15 kõigist 351 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1943 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
2 1914 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
3 1912 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
4 1911 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
5 1902 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
6 1894 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
7 1893 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
8 1874 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
9 1872 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
10 1868 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
11 1862 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 1850 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
13 1844 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
14 1839 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
15 1837 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47

Kasutus maade kaupa Aprill 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 65080 100.00% 63699 100.20% 14787391 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23